ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในประเทศไทย

ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในประเทศไทย

sitescore ปี ประเภท จำนวน จำนวนสะสม
Q1 (top 25%) 2012 3713 3713
Q2 (top 26% - 50%) 2012 2151 2151
Q3 (top 51% - 75%) 2012 2643 2643
Q4 (top 76% - 100%) 2012 980 980
Q1 (top 25%) 2013 3796 7509
Q2 (top 26% - 50%) 2013 2441 4592
Q3 (top 51% - 75%) 2013 2466 5109
Q4 (top 76% - 100%) 2013 1149 2129
Q1 (top 25%) 2014 3890 11399
Q2 (top 26% - 50%) 2014 2779 7371
Q3 (top 51% - 75%) 2014 2722 7831
Q4 (top 76% - 100%) 2014 1117 3246
Q1 (top 25%) 2015 4414 15813
Q2 (top 26% - 50%) 2015 2837 10208
Q3 (top 51% - 75%) 2015 2372 10203
Q4 (top 76% - 100%) 2015 1662 4908
Q1 (top 25%) 2016 4936 20749
Q2 (top 26% - 50%) 2016 3436 13644
Q3 (top 51% - 75%) 2016 2531 12734
Q4 (top 76% - 100%) 2016 1764 6672
Q1 (top 25%) 2017 5236 25985
Q2 (top 26% - 50%) 2017 3890 17534
Q3 (top 51% - 75%) 2017 2951 15685
Q4 (top 76% - 100%) 2017 1757 8429
Q1 (top 25%) 2018 5618 31603
Q2 (top 26% - 50%) 2018 3903 21437
Q3 (top 51% - 75%) 2018 4016 19701
Q4 (top 76% - 100%) 2018 2496 10925
Q1 (top 25%) 2019 6003 37606
Q2 (top 26% - 50%) 2019 4189 25626
Q3 (top 51% - 75%) 2019 4227 23928
Q4 (top 76% - 100%) 2019 2869 13794
Q1 (top 25%) 2020 7722 45328
Q2 (top 26% - 50%) 2020 4992 30618
Q3 (top 51% - 75%) 2020 3605 27533
Q4 (top 76% - 100%) 2020 3267 17061
Q1 (top 25%) 2021 10344 55672
Q2 (top 26% - 50%) 2021 5628 36246
Q3 (top 51% - 75%) 2021 3805 31338
Q4 (top 76% - 100%) 2021 3115 20176
Q1 (top 25%) 2022 11886 67558
Q2 (top 26% - 50%) 2022 6286 42532
Q3 (top 51% - 75%) 2022 3701 35039
Q4 (top 76% - 100%) 2022 2603 22779

คำอธิบายชุดข้อมูล

ชื่อชุดข้อมูล

ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติในประเทศไทย

หมวดหมู่

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งที่มาข้อมูล

IMD

ปีข้อมูล

2022