ศูนย์ข้อมูลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ปีข้อมูล | 2019 - 2024 |
แหล่งข้อมูล | International Institute for Management Development (IMD) |
ปีข้อมูล | 2560 - 2565 |
แหล่งข้อมูล | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
ปีข้อมูล | 2560 - 2565 |
แหล่งข้อมูล | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
ปีข้อมูล | 2018 - 2025 |
แหล่งข้อมูล | Times Higher Education (THE) |
ปีข้อมูล | 2018 - 2023 |
แหล่งข้อมูล | The Global Innovation Index (GII) |
ปีข้อมูล | 2017 - 2022 |
แหล่งข้อมูล | โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) |
ปีข้อมูล | 2021-2023 |
แหล่งข้อมูล | The Global Innovation Index (GII) |
ปีข้อมูล | 2016-2021 |
แหล่งข้อมูล | International Institute for Management Development (IMD) |
ปีข้อมูล | 2017-2022 |
แหล่งข้อมูล | กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) |
ปีข้อมูล | 2017 - 2024 |
แหล่งข้อมูล | SCImago Institutions Rankings |
ปีข้อมูล | 2017 - 2022 |
แหล่งข้อมูล | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า |
ปีข้อมูล | 2016 - 2021 |
แหล่งข้อมูล | International Institute for Management Development (IMD) |
ปีข้อมูล | 2016 - 2021 |
แหล่งข้อมูล | International Institute for Management Development (IMD) |
ปีข้อมูล | 2017 - 2021 |
แหล่งข้อมูล |
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |
ปีข้อมูล | 2023-2024 |
แหล่งข้อมูล | Times Higher Education (THE) |