MENU
ศูนย์ข้อมูลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น
ปี | เดือน | ประเทศ | ค่าสถิติ |
---|---|---|---|
2568 | มกราคม | อินเดีย | 3 |
2568 | มกราคม | สวีเดน | 6 |
2568 | มกราคม | สิงคโปร์ | 3 |
2568 | มกราคม | สโลวีเนีย | 2 |
2568 | มกราคม | สเปน | 1 |
2568 | มกราคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 |
2568 | มกราคม | เบลเยี่ยม | 1 |
2568 | มกราคม | ออสเตรเลีย | 2 |
2568 | มกราคม | ไทย | 276 |
2568 | มกราคม | โปแลนด์ | 3 |
2568 | มกราคม | ฝรั่งเศส | 8 |
2568 | มกราคม | สหรัฐอเมริกา | 10 |
2568 | มกราคม | เกาหลี | 4 |
2568 | มกราคม | ญี่ปุ่น | 27 |
2568 | กุมภาพันธ์ | ออสเตรีย | 2 |
2568 | กุมภาพันธ์ | ออสเตรเลีย | 1 |
2568 | กุมภาพันธ์ | สวิตเซอร์แลนด์ | 5 |
2568 | กุมภาพันธ์ | เยอรมัน | 8 |
2568 | กุมภาพันธ์ | สหรัฐอเมริกา | 26 |
2568 | กุมภาพันธ์ | ไทย | 211 |
2568 | กุมภาพันธ์ | สวีเดน | 1 |
2568 | กุมภาพันธ์ | เนเธอร์แลนด์ | 1 |
2568 | กุมภาพันธ์ | เกาหลี | 6 |
2568 | กุมภาพันธ์ | ฝรั่งเศส | 2 |
2568 | กุมภาพันธ์ | จีน | 38 |
2568 | กุมภาพันธ์ | อิตาลี | 8 |
2568 | กุมภาพันธ์ | มาเลเซีย | 2 |
2568 | กุมภาพันธ์ | ญี่ปุ่น | 35 |
2568 | มีนาคม | สวีเดน | 13 |
2568 | มีนาคม | ไทย | 330 |
2568 | มีนาคม | เนเธอร์แลนด์ | 2 |
2568 | มีนาคม | ญี่ปุ่น | 22 |
2568 | มีนาคม | อิตาลี | 6 |
2568 | มีนาคม | ฝรั่งเศส | 4 |
2568 | มีนาคม | จีน | 31 |
2568 | มีนาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 6 |
2568 | มีนาคม | ออสเตรเลีย | 2 |
2568 | เมษายน | สหรัฐอเมริกา | 6 |
2568 | เมษายน | เกาหลี | 5 |
2568 | เมษายน | เกาหลีใต้ | 2 |
2568 | เมษายน | บราซิล | 1 |
2568 | เมษายน | สิงคโปร์ | 3 |
2568 | เมษายน | สวีเดน | 2 |
2568 | เมษายน | ญี่ปุ่น | 33 |
2568 | เมษายน | อิตาลี | 8 |
2568 | เมษายน | ฝรั่งเศส | 6 |
2568 | เมษายน | บริติช | 1 |
2568 | เมษายน | จีน | 32 |
2568 | พฤษภาคม | สหรัฐอเมริกา | 2 |
2568 | พฤษภาคม | ไทย | 11 |
2567 | มกราคม | อินเดีย | 1 |
2567 | มกราคม | ญี่ปุ่น | 48 |
2567 | มกราคม | เกาหลี | 7 |
2567 | มกราคม | เม็กซิโก | 1 |
2567 | มกราคม | สหรัฐอเมริกา | 20 |
2567 | มกราคม | ออสเตรีย | 2 |
2567 | มกราคม | จีน | 32 |
2567 | มกราคม | อิตาลี | 11 |
2567 | มกราคม | เวียดนาม | 2 |
2567 | มกราคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 16 |
2567 | มกราคม | ฟินแลนด์ | 2 |
2567 | มกราคม | อังกฤษ | 4 |
2567 | มกราคม | สวีเดน | 1 |
2567 | มกราคม | สิงคโปร์ | 3 |
2567 | มกราคม | เยอรมัน | 1 |
2567 | มกราคม | ฝรั่งเศส | 4 |
2567 | มกราคม | ไอซ์แลนด์ | 1 |
2567 | มกราคม | โปแลนด์ | 4 |
2567 | มกราคม | ไทย | 250 |
2567 | กุมภาพันธ์ | ออสเตรเลีย | 5 |
2567 | กุมภาพันธ์ | สวิตเซอร์แลนด์ | 6 |
2567 | กุมภาพันธ์ | จีน | 17 |
2567 | กุมภาพันธ์ | อิตาลี | 2 |
2567 | กุมภาพันธ์ | สโลวีเนีย | 1 |
2567 | กุมภาพันธ์ | เบลเยี่ยม | 4 |
2567 | กุมภาพันธ์ | ไต้หวัน | 3 |
2567 | กุมภาพันธ์ | เวียดนาม | 2 |
2567 | กุมภาพันธ์ | เยอรมัน | 1 |
2567 | กุมภาพันธ์ | ญี่ปุ่น | 32 |
2567 | กุมภาพันธ์ | ฝรั่งเศส | 1 |
2567 | กุมภาพันธ์ | เกาหลี | 12 |
2567 | กุมภาพันธ์ | สวีเดน | 5 |
2567 | กุมภาพันธ์ | ไทย | 213 |
2567 | กุมภาพันธ์ | สหรัฐอเมริกา | 11 |
2567 | มีนาคม | บาร์บาโดส | 1 |
2567 | มีนาคม | เกาหลี | 4 |
2567 | มีนาคม | ลิคเตนสไตน์ | 1 |
2567 | มีนาคม | สหรัฐอเมริกา | 4 |
2567 | มีนาคม | อังกฤษ | 4 |
2567 | มีนาคม | เบลเยี่ยม | 1 |
2567 | มีนาคม | เยอรมัน | 1 |
2567 | มีนาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 |
2567 | มีนาคม | จีน | 14 |
2567 | มีนาคม | ฝรั่งเศส | 1 |
2567 | มีนาคม | อิตาลี | 2 |
2567 | มีนาคม | แอฟริกาใต้ | 2 |
2567 | มีนาคม | ไทย | 106 |
2567 | มีนาคม | ญี่ปุ่น | 13 |
2567 | เมษายน | ออสเตรีย | 3 |
2567 | เมษายน | ไทย | 26 |
2566 | มกราคม | ญี่ปุ่น | 19 |
2566 | มกราคม | เกาหลี | 1 |
2566 | มกราคม | สหรัฐอเมริกา | 10 |
2566 | มกราคม | ฝรั่งเศส | 8 |
2566 | มกราคม | ไทย | 151 |
2566 | มกราคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 1 |
2566 | มกราคม | จีน | 14 |
2566 | มกราคม | อินโดนีเซีย | 1 |
2566 | มกราคม | อิตาลี | 3 |
2566 | มกราคม | เกาหลีใต้ | 1 |
2566 | มกราคม | มาเลเซีย | 1 |
2566 | มกราคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 |
2566 | กุมภาพันธ์ | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 |
2566 | กุมภาพันธ์ | จีน | 10 |
2566 | กุมภาพันธ์ | อิตาลี | 6 |
2566 | กุมภาพันธ์ | เกาหลี | 1 |
2566 | กุมภาพันธ์ | เม็กซิโก | 1 |
2566 | กุมภาพันธ์ | ไทย | 25 |
2566 | กุมภาพันธ์ | สหรัฐอเมริกา | 1 |
2566 | กุมภาพันธ์ | ญี่ปุ่น | 7 |
2565 | มกราคม | จีน | 3 |
2565 | มกราคม | บาร์บาโดส | 3 |
2565 | มกราคม | ญี่ปุ่น | 14 |
2565 | มกราคม | เกาหลี | 2 |
2565 | มกราคม | ไต้หวัน | 1 |
2565 | มกราคม | สหรัฐอเมริกา | 1 |
2565 | กุมภาพันธ์ | เคย์แมน ไอส์แลนด์ | 1 |
2565 | กุมภาพันธ์ | จีน | 6 |
2565 | กุมภาพันธ์ | นอร์เวย์ | 1 |
2565 | มีนาคม | สโลวีเนีย | 1 |
2565 | มีนาคม | ไต้หวัน | 1 |
2565 | มีนาคม | ออสเตรเลีย | 3 |
2565 | มีนาคม | เกาหลี | 1 |
2565 | มีนาคม | เคย์แมน ไอส์แลนด์ | 3 |
2565 | มีนาคม | นอร์เวย์ | 1 |
2565 | มีนาคม | สิงคโปร์ | 1 |
2565 | มีนาคม | สหรัฐอเมริกา | 14 |
2565 | เมษายน | ไอซ์แลนด์ | 1 |
2565 | เมษายน | สเปน | 1 |
2565 | เมษายน | ไทย | 127 |
2565 | พฤษภาคม | อังกฤษ | 4 |
2565 | พฤษภาคม | อินเดีย | 3 |
2565 | พฤษภาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 2 |
2565 | พฤษภาคม | จีน | 23 |
2565 | พฤษภาคม | อิตาลี | 5 |
2565 | พฤษภาคม | เนเธอร์แลนด์ | 5 |
2565 | มิถุนายน | สโลวีเนีย | 1 |
2565 | มิถุนายน | ไต้หวัน | 2 |
2565 | มิถุนายน | เยอรมัน | 3 |
2565 | มิถุนายน | ฝรั่งเศส | 3 |
2565 | มิถุนายน | สวีเดน | 1 |
2565 | มิถุนายน | ไทย | 126 |
2565 | กรกฎาคม | ออสเตรเลีย | 1 |
2565 | กรกฎาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 6 |
2565 | กรกฎาคม | จีน | 9 |
2565 | กรกฎาคม | อิตาลี | 3 |
2565 | กรกฎาคม | ญี่ปุ่น | 50 |
2565 | กรกฎาคม | สิงคโปร์ | 4 |
2565 | กรกฎาคม | เกาหลี | 1 |
2565 | กรกฎาคม | เคย์แมน ไอส์แลนด์ | 3 |
2565 | กรกฎาคม | มาเลเซีย | 2 |
2565 | กรกฎาคม | เนเธอร์แลนด์ | 1 |
2565 | กรกฎาคม | ตุรกี | 1 |
2565 | กรกฎาคม | ไต้หวัน | 1 |
2565 | กรกฎาคม | สหรัฐอเมริกา | 4 |
2565 | สิงหาคม | จีน | 2 |
2565 | สิงหาคม | ญี่ปุ่น | 7 |
2565 | สิงหาคม | ไทย | 12 |
2565 | สิงหาคม | ออสเตรเลีย | 1 |
2565 | สิงหาคม | สหรัฐอเมริกา | 2 |
2564 | มกราคม | จีน | 5 |
2564 | มกราคม | อินโดนีเซีย | 1 |
2564 | มกราคม | อิตาลี | 6 |
2564 | มกราคม | เคย์แมน | 1 |
2564 | มกราคม | มาเลเซีย | 1 |
2564 | มกราคม | อินเดีย | 1 |
2564 | มกราคม | ญี่ปุ่น | 10 |
2564 | มกราคม | เกาหลี | 11 |
2564 | มกราคม | สหรัฐอเมริกา | 20 |
2564 | ตุลาคม | สเปน | 1 |
2564 | ตุลาคม | อินเดีย | 1 |
2564 | พฤศจิกายน | อังกฤษ | 4 |
2564 | พฤศจิกายน | สโลวีเนีย | 3 |
2564 | พฤศจิกายน | ไต้หวัน | 1 |
2564 | พฤศจิกายน | สหรัฐอเมริกา | 10 |
2564 | ธันวาคม | เยอรมัน | 4 |
2564 | ธันวาคม | ฝรั่งเศส | 4 |
2564 | ธันวาคม | คีร์กีสถาน | 1 |
2564 | ธันวาคม | สโลวีเนีย | 2 |
2564 | ธันวาคม | ไทย | 176 |
2564 | ธันวาคม | สหรัฐอเมริกา | 5 |
2564 | กุมภาพันธ์ | เบลเยี่ยม | 1 |
2564 | กุมภาพันธ์ | จีน | 2 |
2564 | กุมภาพันธ์ | อิตาลี | 3 |
2564 | กุมภาพันธ์ | สิงคโปร์ | 1 |
2564 | กุมภาพันธ์ | สโลวีเนีย | 1 |
2564 | มีนาคม | อิสราเอล | 1 |
2564 | มีนาคม | สหรัฐอเมริกา | 18 |
2564 | มีนาคม | อังกฤษ | 1 |
2564 | มีนาคม | สโลวีเนีย | 1 |
2564 | มีนาคม | ไต้หวัน | 2 |
2564 | เมษายน | เยอรมัน | 2 |
2564 | เมษายน | อินเดีย | 4 |
2564 | เมษายน | สโลวีเนีย | 5 |
2564 | เมษายน | ไต้หวัน | 13 |
2564 | เมษายน | เดนมาร์ก | 3 |
2564 | เมษายน | ไทย | 112 |
2564 | เมษายน | เวียดนาม | 1 |
2564 | พฤษภาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 6 |
2564 | มิถุนายน | ไต้หวัน | 1 |
2564 | กรกฎาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 |
2564 | กรกฎาคม | จีน | 10 |
2564 | กรกฎาคม | ญี่ปุ่น | 12 |
2564 | กรกฎาคม | คายแมน ไอส์แลนด์ | 1 |
2564 | สิงหาคม | จีน | 3 |
2564 | สิงหาคม | ฝรั่งเศส | 2 |
2564 | สิงหาคม | ญี่ปุ่น | 48 |
2564 | สิงหาคม | เกาหลีใต้ | 1 |
2564 | สิงหาคม | ไทย | 95 |
2564 | กันยายน | เคย์แมน | 1 |
2563 | มกราคม | จีน | 6 |
2563 | มกราคม | อิตาลี | 3 |
2563 | มกราคม | มาเลเซีย | 1 |
2563 | มกราคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 3 |
2563 | มกราคม | อังกฤษ | 4 |
2563 | มกราคม | สโลวีเนีย | 2 |
2563 | ตุลาคม | อังกฤษ | 1 |
2563 | พฤศจิกายน | นิวซีแลนด์ | 2 |
2563 | พฤศจิกายน | ไต้หวัน | 4 |
2563 | พฤศจิกายน | สหรัฐอเมริกา | 9 |
2563 | ธันวาคม | เยอรมัน | 3 |
2563 | ธันวาคม | ฝรั่งเศส | 2 |
2563 | ธันวาคม | ไทย | 176 |
2563 | ธันวาคม | สหรัฐอเมริกา | 7 |
2563 | กุมภาพันธ์ | อังกฤษ | 1 |
2563 | กุมภาพันธ์ | ไต้หวัน | 1 |
2563 | กุมภาพันธ์ | เยอรมัน | 5 |
2563 | กุมภาพันธ์ | อินเดีย | 1 |
2563 | กุมภาพันธ์ | ญี่ปุ่น | 33 |
2563 | มีนาคม | สเปน | 3 |
2563 | มีนาคม | อังกฤษ | 1 |
2563 | มีนาคม | ไต้หวัน | 2 |
2563 | มีนาคม | เยอรมัน | 7 |
2563 | เมษายน | เยอรมัน | 7 |
2563 | เมษายน | อินเดีย | 1 |
2563 | เมษายน | ไอซ์แลนด์ | 1 |
2563 | เมษายน | ไต้หวัน | 1 |
2563 | เมษายน | เกาหลี | 1 |
2563 | เมษายน | เนเธอร์แลนด์ | 4 |
2563 | เมษายน | นิวซีแลนด์ | 2 |
2563 | เมษายน | สหรัฐอเมริกา | 8 |
2563 | พฤษภาคม | เบลเยี่ยม | 1 |
2563 | พฤษภาคม | อังกฤษ | 5 |
2563 | พฤษภาคม | เยอรมัน | 7 |
2563 | พฤษภาคม | ฝรั่งเศส | 2 |
2563 | พฤษภาคม | ฮ่องกง | 3 |
2563 | มิถุนายน | อังกฤษ | 1 |
2563 | มิถุนายน | ไต้หวัน | 3 |
2563 | กรกฎาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 24 |
2563 | กรกฎาคม | จีน | 30 |
2563 | กรกฎาคม | อิตาลี | 2 |
2563 | กรกฎาคม | ญี่ปุ่น | 67 |
2563 | กรกฎาคม | สิงคโปร์ | 1 |
2563 | สิงหาคม | จีน | 13 |
2563 | สิงหาคม | ฝรั่งเศส | 2 |
2563 | สิงหาคม | ญี่ปุ่น | 22 |
2563 | สิงหาคม | สวีเดน | 2 |
2563 | สิงหาคม | สิงคโปร์ | 2 |
2563 | สิงหาคม | ไทย | 202 |
2563 | กันยายน | เบลเยี่ยม | 1 |
2562 | มกราคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 3 |
2562 | มกราคม | ฟินแลนด์ | 1 |
2562 | มกราคม | อังกฤษ | 5 |
2562 | มกราคม | สวีเดน | 2 |
2562 | มกราคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 1 |
2562 | มกราคม | จีน | 8 |
2562 | มกราคม | อิตาลี | 3 |
2562 | มกราคม | มาเลเซีย | 1 |
2562 | มกราคม | เวียดนาม | 2 |
2562 | ตุลาคม | อังกฤษ | 6 |
2562 | พฤศจิกายน | อังกฤษ | 8 |
2562 | พฤศจิกายน | ไอซ์แลนด์ | 1 |
2562 | พฤศจิกายน | สหรัฐอเมริกา | 13 |
2562 | ธันวาคม | กาตาร์ | 1 |
2562 | ธันวาคม | เยอรมัน | 1 |
2562 | ธันวาคม | ฝรั่งเศส | 1 |
2562 | ธันวาคม | ไทย | 209 |
2562 | ธันวาคม | สหรัฐอเมริกา | 7 |
2562 | กุมภาพันธ์ | เยอรมัน | 5 |
2562 | กุมภาพันธ์ | ญี่ปุ่น | 67 |
2562 | กุมภาพันธ์ | แอฟริกาใต้ | 1 |
2562 | กุมภาพันธ์ | อังกฤษ | 1 |
2562 | มีนาคม | อังกฤษ | 1 |
2562 | มีนาคม | ไต้หวัน | 4 |
2562 | มีนาคม | อเมริกาซาเมา | 1 |
2562 | มีนาคม | เยอรมัน | 2 |
2562 | เมษายน | บาร์บาโดส | 2 |
2562 | เมษายน | เกาหลี | 10 |
2562 | เมษายน | เนเธอร์แลนด์ | 12 |
2562 | เมษายน | ปานามา | 1 |
2562 | เมษายน | สหรัฐอเมริกา | 11 |
2562 | เมษายน | เยอรมัน | 2 |
2562 | พฤษภาคม | อังกฤษ | 6 |
2562 | พฤษภาคม | อินเดีย | 1 |
2562 | พฤษภาคม | บริติช | 3 |
2562 | มิถุนายน | อังกฤษ | 1 |
2562 | กรกฎาคม | ออสเตรเลีย | 1 |
2562 | กรกฎาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 3 |
2562 | กรกฎาคม | จีน | 2 |
2562 | กรกฎาคม | ญี่ปุ่น | 51 |
2562 | กรกฎาคม | สิงคโปร์ | 3 |
2562 | สิงหาคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 3 |
2562 | สิงหาคม | จีน | 5 |
2562 | สิงหาคม | ฝรั่งเศส | 4 |
2562 | สิงหาคม | อิตาลี | 1 |
2562 | สิงหาคม | ญี่ปุ่น | 27 |
2562 | สิงหาคม | สวีเดน | 2 |
2562 | สิงหาคม | สิงคโปร์ | 1 |
2562 | สิงหาคม | ไทย | 93 |
2562 | สิงหาคม | แอฟริกาใต้ | 2 |
2561 | มกราคม | จีน | 7 |
2561 | มกราคม | อิตาลี | 4 |
2561 | มกราคม | มาเลเซีย | 2 |
2561 | มกราคม | ญี่ปุ่น | 105 |
2561 | มกราคม | เกาหลี | 9 |
2561 | มกราคม | เนเธอร์แลนด์ | 10 |
2561 | มกราคม | ตุรกี | 1 |
2561 | มกราคม | ไต้หวัน | 2 |
2561 | มกราคม | สหรัฐอเมริกา | 23 |
2561 | พฤศจิกายน | ไต้หวัน | 1 |
2561 | พฤศจิกายน | สหรัฐอเมริกา | 1 |
2561 | ธันวาคม | เยอรมัน | 4 |
2561 | ธันวาคม | ฝรั่งเศส | 4 |
2561 | ธันวาคม | ไทย | 143 |
2561 | ธันวาคม | สหรัฐอเมริกา | 11 |
2561 | กุมภาพันธ์ | สเปน | 1 |
2561 | กุมภาพันธ์ | เวียดนาม | 1 |
2561 | กุมภาพันธ์ | ออสเตรเลีย | 2 |
2561 | กุมภาพันธ์ | สวิตเซอร์แลนด์ | 21 |
2561 | กุมภาพันธ์ | จีน | 6 |
2561 | กุมภาพันธ์ | อิตาลี | 11 |
2561 | กุมภาพันธ์ | มาเลเซีย | 1 |
2561 | กุมภาพันธ์ | สิงคโปร์ | 2 |
2561 | มีนาคม | สเปน | 1 |
2561 | มีนาคม | อังกฤษ | 5 |
2561 | มีนาคม | เกาหลี | 8 |
2561 | มีนาคม | นอร์เวย์ | 3 |
2561 | มีนาคม | สิงคโปร์ | 1 |
2561 | มีนาคม | สหรัฐอเมริกา | 5 |
2561 | เมษายน | ไทย | 166 |
2561 | พฤษภาคม | อังกฤษ | 3 |
2561 | พฤษภาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 5 |
2561 | พฤษภาคม | จีน | 2 |
2561 | พฤษภาคม | มาเลเซีย | 4 |
2561 | พฤษภาคม | เนเธอร์แลนด์ | 1 |
2561 | มิถุนายน | ไต้หวัน | 1 |
2561 | มิถุนายน | เยอรมัน | 1 |
2561 | มิถุนายน | เดนมาร์ก | 1 |
2561 | มิถุนายน | ฝรั่งเศส | 7 |
2561 | มิถุนายน | สวีเดน | 5 |
2561 | กรกฎาคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 1 |
2561 | กรกฎาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 5 |
2561 | กรกฎาคม | จีน | 1 |
2561 | กรกฎาคม | ญี่ปุ่น | 46 |
2561 | กรกฎาคม | สิงคโปร์ | 5 |
2561 | สิงหาคม | ฝรั่งเศส | 1 |
2561 | สิงหาคม | อิตาลี | 3 |
2561 | สิงหาคม | ญี่ปุ่น | 37 |
2561 | สิงหาคม | สวีเดน | 1 |
2561 | สิงหาคม | ไทย | 214 |
2560 | มกราคม | จีน | 8 |
2560 | มกราคม | อิตาลี | 3 |
2560 | มกราคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 4 |
2560 | มกราคม | สเปน | 1 |
2560 | มกราคม | ฟินแลนด์ | 5 |
2560 | มกราคม | สวีเดน | 13 |
2560 | มกราคม | สิงคโปร์ | 2 |
2560 | ตุลาคม | เบลเยี่ยม | 1 |
2560 | ตุลาคม | สเปน | 1 |
2560 | ตุลาคม | อังกฤษ | 10 |
2560 | พฤศจิกายน | ลิคเตนสไตน์ | 2 |
2560 | พฤศจิกายน | เม็กซิโก | 1 |
2560 | พฤศจิกายน | สหรัฐอเมริกา | 15 |
2560 | ธันวาคม | เยอรมัน | 4 |
2560 | ธันวาคม | ฝรั่งเศส | 8 |
2560 | ธันวาคม | ไทย | 184 |
2560 | ธันวาคม | สหรัฐอเมริกา | 8 |
2560 | กุมภาพันธ์ | สเปน | 1 |
2560 | กุมภาพันธ์ | ไต้หวัน | 2 |
2560 | กุมภาพันธ์ | เยอรมัน | 3 |
2560 | กุมภาพันธ์ | ฮ่องกง | 1 |
2560 | กุมภาพันธ์ | ญี่ปุ่น | 42 |
2560 | มีนาคม | อังกฤษ | 1 |
2560 | มีนาคม | อินเดีย | 1 |
2560 | มีนาคม | ไต้หวัน | 3 |
2560 | มีนาคม | เยอรมัน | 4 |
2560 | มีนาคม | เดนมาร์ก | 3 |
2560 | มีนาคม | ฟินแลนด์ | 1 |
2560 | มีนาคม | ฮ่องกง | 1 |
2560 | เมษายน | เยอรมัน | 1 |
2560 | พฤษภาคม | เบลเยี่ยม | 1 |
2560 | พฤษภาคม | อังกฤษ | 3 |
2560 | พฤษภาคม | บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ | 1 |
2560 | มิถุนายน | อังกฤษ | 1 |
2560 | กรกฎาคม | ออสเตรีย | 1 |
2560 | กรกฎาคม | ออสเตรเลีย | 2 |
2560 | กรกฎาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 31 |
2560 | กรกฎาคม | จีน | 13 |
2560 | กรกฎาคม | อิตาลี | 9 |
2560 | กรกฎาคม | ญี่ปุ่น | 57 |
2560 | กรกฎาคม | นอร์เวย์ | 1 |
2560 | สิงหาคม | จีน | 11 |
2560 | สิงหาคม | ฝรั่งเศส | 5 |
2560 | สิงหาคม | อิตาลี | 13 |
2560 | สิงหาคม | ญี่ปุ่น | 82 |
2560 | สิงหาคม | สวีเดน | 3 |
2560 | สิงหาคม | ไทย | 289 |
2560 | สิงหาคม | แอฟริกาใต้ | 1 |
2560 | กันยายน | อื่นๆในทวีปแอฟริกา | 2 |
2560 | กันยายน | อินเดีย | 1 |
ชื่อชุดข้อมูล |
สถิติรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ จำแนกตามสัญชาติ |
หมวดหมู่ |
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
แหล่งที่มาข้อมูล |
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) |
ปีข้อมูล |
2017 - 2024 |