MENU
ศูนย์ข้อมูลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น
ปี | เดือน | ประเทศ | ค่าสถิติ |
---|---|---|---|
2568 | มกราคม | เยอรมัน | 5 |
2568 | มกราคม | สิงคโปร์ | 25 |
2568 | มกราคม | นอร์เวย์ | 5 |
2568 | มกราคม | เนเธอร์แลนด์ | 16 |
2568 | มกราคม | เกาหลี | 7 |
2568 | มกราคม | ญี่ปุ่น | 9 |
2568 | มกราคม | อิตาลี | 7 |
2568 | มกราคม | อินเดีย | 2 |
2568 | มกราคม | อิสราเอล | 1 |
2568 | มกราคม | ฮ่องกง | 2 |
2568 | มกราคม | อังกฤษ | 1 |
2568 | มกราคม | ฝรั่งเศส | 9 |
2568 | มกราคม | จีน | 48 |
2568 | มกราคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 6 |
2568 | มกราคม | ออสเตรเลีย | 5 |
2568 | มกราคม | กาตาร์ | 6 |
2568 | มกราคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 9 |
2568 | มกราคม | ไทย | 246 |
2568 | มกราคม | ไต้หวัน | 4 |
2568 | มกราคม | สหรัฐอเมริกา | 27 |
2568 | กุมภาพันธ์ | เยอรมัน | 1 |
2568 | กุมภาพันธ์ | อินโดนีเซีย | 5 |
2568 | กุมภาพันธ์ | ฝรั่งเศส | 2 |
2568 | กุมภาพันธ์ | เนเธอร์แลนด์ | 4 |
2568 | กุมภาพันธ์ | อินเดีย | 1 |
2568 | กุมภาพันธ์ | อิตาลี | 3 |
2568 | กุมภาพันธ์ | ญี่ปุ่น | 27 |
2568 | กุมภาพันธ์ | เกาหลี | 5 |
2568 | กุมภาพันธ์ | เกาหลีใต้ | 1 |
2568 | กุมภาพันธ์ | มาเลเซีย | 10 |
2568 | กุมภาพันธ์ | จีน | 42 |
2568 | กุมภาพันธ์ | สวิตเซอร์แลนด์ | 16 |
2568 | กุมภาพันธ์ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 3 |
2568 | กุมภาพันธ์ | ไม่ระบุสัญชาติ | 6 |
2568 | กุมภาพันธ์ | นอร์เวย์ | 1 |
2568 | กุมภาพันธ์ | สิงคโปร์ | 8 |
2568 | กุมภาพันธ์ | ไทย | 277 |
2568 | กุมภาพันธ์ | สหรัฐอเมริกา | 19 |
2568 | มีนาคม | ฝรั่งเศส | 6 |
2568 | มีนาคม | สวีเดน | 1 |
2568 | มีนาคม | เยอรมัน | 26 |
2568 | มีนาคม | อิตาลี | 8 |
2568 | มีนาคม | ญี่ปุ่น | 56 |
2568 | มีนาคม | เกาหลีใต้ | 2 |
2568 | มีนาคม | มาเลเซีย | 1 |
2568 | มีนาคม | เนเธอร์แลนด์ | 1 |
2568 | มีนาคม | นิวซีแลนด์ | 2 |
2568 | มีนาคม | จีน | 23 |
2568 | มีนาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 12 |
2568 | มีนาคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 37 |
2567 | มกราคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 3 |
2567 | มกราคม | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1 |
2567 | มกราคม | ออสเตรเลีย | 2 |
2567 | มกราคม | แคนาดา | 3 |
2567 | มกราคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 7 |
2567 | มกราคม | จีน | 54 |
2567 | มกราคม | เยอรมัน | 5 |
2567 | มกราคม | ฝรั่งเศส | 2 |
2567 | มกราคม | อินเดีย | 3 |
2567 | มกราคม | อิตาลี | 3 |
2567 | มกราคม | ญี่ปุ่น | 28 |
2567 | มกราคม | เกาหลี | 6 |
2567 | มกราคม | เกาหลีใต้ | 1 |
2567 | มกราคม | สิงคโปร์ | 2 |
2567 | มกราคม | สโลวีเนีย | 2 |
2567 | มกราคม | ไทย | 356 |
2567 | มกราคม | ไต้หวัน | 7 |
2567 | มกราคม | สหรัฐอเมริกา | 2 |
2567 | กุมภาพันธ์ | ไม่ระบุสัญชาติ | 17 |
2567 | กุมภาพันธ์ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1 |
2567 | กุมภาพันธ์ | ออสเตรีย | 7 |
2567 | กุมภาพันธ์ | สวิตเซอร์แลนด์ | 19 |
2567 | กุมภาพันธ์ | จีน | 29 |
2567 | กุมภาพันธ์ | เยอรมัน | 8 |
2567 | กุมภาพันธ์ | ฝรั่งเศส | 2 |
2567 | กุมภาพันธ์ | ฮ่องกง | 1 |
2567 | กุมภาพันธ์ | อินโดนีเซีย | 1 |
2567 | กุมภาพันธ์ | อินเดีย | 7 |
2567 | กุมภาพันธ์ | อิตาลี | 6 |
2567 | กุมภาพันธ์ | ญี่ปุ่น | 25 |
2567 | กุมภาพันธ์ | เกาหลี | 4 |
2567 | กุมภาพันธ์ | เกาหลีใต้ | 6 |
2567 | กุมภาพันธ์ | มาเลเซีย | 1 |
2567 | กุมภาพันธ์ | โรมาเนีย | 1 |
2567 | กุมภาพันธ์ | สวีเดน | 5 |
2567 | กุมภาพันธ์ | สิงคโปร์ | 2 |
2567 | กุมภาพันธ์ | สโลวีเนีย | 1 |
2567 | กุมภาพันธ์ | ไทย | 361 |
2567 | กุมภาพันธ์ | ไต้หวัน | 1 |
2567 | กุมภาพันธ์ | สหรัฐอเมริกา | 18 |
2567 | มีนาคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 90 |
2567 | มีนาคม | ออสเตรีย | 1 |
2567 | มีนาคม | ออสเตรเลีย | 12 |
2567 | มีนาคม | ญี่ปุ่น | 44 |
2567 | มีนาคม | อิตาลี | 1 |
2567 | มีนาคม | ไอร์แลนด์ | 2 |
2567 | มีนาคม | ฝรั่งเศส | 7 |
2567 | มีนาคม | เยอรมัน | 2 |
2567 | มีนาคม | จีน | 23 |
2567 | มีนาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 7 |
2566 | มกราคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 166 |
2566 | มกราคม | ออสเตรเลีย | 1 |
2566 | มกราคม | จีน | 60 |
2566 | มกราคม | เยอรมัน | 1 |
2566 | มกราคม | เดนมาร์ก | 1 |
2566 | มกราคม | ฟินแลนด์ | 2 |
2566 | มกราคม | ฝรั่งเศส | 2 |
2566 | มกราคม | อังกฤษ | 4 |
2566 | มกราคม | อินโดนีเซีย | 4 |
2566 | มกราคม | ญี่ปุ่น | 24 |
2566 | มกราคม | เกาหลีใต้ | 1 |
2566 | มกราคม | เนเธอร์แลนด์ | 6 |
2566 | มกราคม | รัสเซีย | 8 |
2566 | มกราคม | สิงคโปร์ | 3 |
2566 | มกราคม | ไทย | 171 |
2566 | มกราคม | สหรัฐอเมริกา | 4 |
2566 | กุมภาพันธ์ | ไม่ระบุสัญชาติ | 52 |
2566 | กุมภาพันธ์ | จีน | 2 |
2566 | กุมภาพันธ์ | ฝรั่งเศส | 1 |
2566 | กุมภาพันธ์ | อังกฤษ | 3 |
2566 | กุมภาพันธ์ | ไทย | 23 |
2566 | กุมภาพันธ์ | สหรัฐอเมริกา | 7 |
2565 | มกราคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 6 |
2565 | มกราคม | ออสเตรเลีย | 18 |
2565 | มกราคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 2 |
2565 | มกราคม | จีน | 9 |
2565 | มกราคม | ฝรั่งเศส | 6 |
2565 | มกราคม | อังกฤษ | 4 |
2565 | มกราคม | อิตาลี | 2 |
2565 | มกราคม | ญี่ปุ่น | 22 |
2565 | มกราคม | เกาหลี | 4 |
2565 | มกราคม | เกาหลีใต้ | 2 |
2565 | มกราคม | เนเธอร์แลนด์ | 1 |
2565 | มกราคม | รัสเซีย | 1 |
2565 | มกราคม | ไทย | 297 |
2565 | มกราคม | ไต้หวัน | 1 |
2565 | มกราคม | สหรัฐอเมริกา | 9 |
2565 | มกราคม | บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์ | 2 |
2565 | กุมภาพันธ์ | ไม่ระบุสัญชาติ | 3 |
2565 | กุมภาพันธ์ | สวิตเซอร์แลนด์ | 7 |
2565 | กุมภาพันธ์ | จีน | 11 |
2565 | กุมภาพันธ์ | เยอรมัน | 7 |
2565 | กุมภาพันธ์ | บริติช | 1 |
2565 | กุมภาพันธ์ | ฝรั่งเศส | 1 |
2565 | กุมภาพันธ์ | อิตาลี | 1 |
2565 | กุมภาพันธ์ | ญี่ปุ่น | 24 |
2565 | กุมภาพันธ์ | เนเธอร์แลนด์ | 6 |
2565 | กุมภาพันธ์ | สโลวีเนีย | 1 |
2565 | กุมภาพันธ์ | ไทย | 325 |
2565 | กุมภาพันธ์ | ไต้หวัน | 4 |
2565 | กุมภาพันธ์ | สหรัฐอเมริกา | 13 |
2565 | กุมภาพันธ์ | เวียดนาม | 1 |
2565 | มีนาคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 118 |
2565 | มีนาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 2 |
2565 | มีนาคม | จีน | 45 |
2565 | มีนาคม | เยอรมัน | 7 |
2565 | มีนาคม | ฝรั่งเศส | 2 |
2565 | มีนาคม | อังกฤษ | 9 |
2565 | มีนาคม | อินเดีย | 1 |
2565 | มีนาคม | อิตาลี | 1 |
2565 | มีนาคม | ญี่ปุ่น | 34 |
2565 | มีนาคม | เกาหลี | 4 |
2565 | มีนาคม | มาเลเซีย | 1 |
2565 | มีนาคม | สวีเดน | 2 |
2565 | มีนาคม | สิงคโปร์ | 2 |
2565 | มีนาคม | ไทย | 339 |
2565 | มีนาคม | สหรัฐอเมริกา | 9 |
2565 | เมษายน | ไม่ระบุสัญชาติ | 3 |
2565 | เมษายน | ออสเตรเลีย | 1 |
2565 | เมษายน | แคนาดา | 1 |
2565 | เมษายน | สวิตเซอร์แลนด์ | 5 |
2565 | เมษายน | จีน | 21 |
2564 | มกราคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 9 |
2564 | มกราคม | เบลเยี่ยม | 1 |
2564 | มกราคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 2 |
2564 | มกราคม | จีน | 10 |
2564 | มกราคม | เยอรมัน | 1 |
2564 | มกราคม | บริติช | 1 |
2564 | มกราคม | ฝรั่งเศส | 11 |
2564 | มกราคม | อังกฤษ | 1 |
2564 | มกราคม | อินเดีย | 1 |
2564 | มกราคม | อิตาลี | 7 |
2564 | มกราคม | ญี่ปุ่น | 25 |
2564 | มกราคม | เกาหลี | 3 |
2564 | มกราคม | เนเธอร์แลนด์ | 4 |
2564 | มกราคม | รัสเซีย | 4 |
2564 | มกราคม | สวีเดน | 2 |
2564 | มกราคม | ไทย | 317 |
2564 | มกราคม | สหรัฐอเมริกา | 43 |
2564 | กุมภาพันธ์ | ไม่ระบุสัญชาติ | 3 |
2564 | กุมภาพันธ์ | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 |
2564 | กุมภาพันธ์ | จีน | 20 |
2564 | กุมภาพันธ์ | เยอรมัน | 4 |
2564 | กุมภาพันธ์ | ฝรั่งเศส | 1 |
2564 | กุมภาพันธ์ | อินเดีย | 1 |
2564 | กุมภาพันธ์ | ไอซ์แลนด์ | 1 |
2564 | กุมภาพันธ์ | อิตาลี | 2 |
2564 | กุมภาพันธ์ | ญี่ปุ่น | 32 |
2564 | กุมภาพันธ์ | เกาหลี | 4 |
2564 | กุมภาพันธ์ | เนเธอร์แลนด์ | 2 |
2564 | กุมภาพันธ์ | ไทย | 385 |
2564 | กุมภาพันธ์ | สหรัฐอเมริกา | 13 |
2564 | มีนาคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 6 |
2564 | มีนาคม | ออสเตรเลีย | 1 |
2564 | มีนาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 8 |
2564 | มีนาคม | จีน | 5 |
2564 | มีนาคม | เยอรมัน | 10 |
2564 | มีนาคม | อังกฤษ | 8 |
2564 | มีนาคม | อินเดีย | 2 |
2564 | มีนาคม | ญี่ปุ่น | 21 |
2564 | มีนาคม | เกาหลี | 5 |
2564 | มีนาคม | มาเลเซีย | 1 |
2564 | มีนาคม | นอร์เวย์ | 3 |
2564 | มีนาคม | ไทย | 455 |
2564 | มีนาคม | ไต้หวัน | 1 |
2564 | มีนาคม | สหรัฐอเมริกา | 13 |
2564 | มีนาคม | เวียดนาม | 2 |
2564 | เมษายน | ไม่ระบุสัญชาติ | 10 |
2564 | เมษายน | ออสเตรเลีย | 1 |
2564 | เมษายน | สวิตเซอร์แลนด์ | 15 |
2564 | เมษายน | จีน | 13 |
2564 | เมษายน | สาธารณรัฐเช็ก | 2 |
2563 | มกราคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 1 |
2563 | มกราคม | ออสเตรเลีย | 1 |
2563 | มกราคม | บาร์บาโดส | 4 |
2563 | มกราคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 8 |
2563 | มกราคม | จีน | 22 |
2563 | มกราคม | สเปน | 1 |
2563 | มกราคม | บริติช | 1 |
2563 | มกราคม | ฝรั่งเศส | 4 |
2563 | มกราคม | อังกฤษ | 4 |
2563 | มกราคม | ฮ่องกง | 1 |
2563 | มกราคม | อิตาลี | 6 |
2563 | มกราคม | ญี่ปุ่น | 46 |
2563 | มกราคม | เกาหลี | 4 |
2563 | มกราคม | เม็กซิโก | 1 |
2563 | มกราคม | เนเธอร์แลนด์ | 39 |
2563 | มกราคม | ไทย | 227 |
2563 | มกราคม | ไต้หวัน | 1 |
2563 | มกราคม | สหรัฐอเมริกา | 7 |
2563 | กุมภาพันธ์ | ไม่ระบุสัญชาติ | 4 |
2563 | กุมภาพันธ์ | บาร์บาโดส | 3 |
2563 | กุมภาพันธ์ | แคนาดา | 1 |
2563 | กุมภาพันธ์ | จีน | 99 |
2563 | กุมภาพันธ์ | อังกฤษ | 1 |
2563 | กุมภาพันธ์ | ญี่ปุ่น | 43 |
2563 | กุมภาพันธ์ | เกาหลี | 3 |
2563 | กุมภาพันธ์ | เกาหลีใต้ | 1 |
2563 | กุมภาพันธ์ | คายแมน ไอส์แลนด์ | 2 |
2563 | กุมภาพันธ์ | ลิคเตนสไตน์ | 2 |
2563 | กุมภาพันธ์ | เม็กซิโก | 1 |
2563 | กุมภาพันธ์ | เนเธอร์แลนด์ | 10 |
2563 | กุมภาพันธ์ | นอร์เวย์ | 1 |
2563 | กุมภาพันธ์ | สิงคโปร์ | 17 |
2563 | กุมภาพันธ์ | ไทย | 315 |
2563 | กุมภาพันธ์ | ไต้หวัน | 2 |
2563 | กุมภาพันธ์ | สหรัฐอเมริกา | 27 |
2563 | มีนาคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 1 |
2563 | มีนาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 3 |
2563 | มีนาคม | จีน | 47 |
2563 | มีนาคม | เยอรมัน | 10 |
2563 | มีนาคม | ฝรั่งเศส | 1 |
2563 | มีนาคม | อินเดีย | 2 |
2563 | มีนาคม | อิตาลี | 1 |
2563 | มีนาคม | ญี่ปุ่น | 47 |
2563 | มีนาคม | เกาหลี | 9 |
2563 | มีนาคม | เคย์แมน | 6 |
2563 | มีนาคม | เนเธอร์แลนด์ | 5 |
2563 | มีนาคม | สิงคโปร์ | 1 |
2563 | มีนาคม | สโลวีเนีย | 2 |
2563 | มีนาคม | ไทย | 359 |
2563 | มีนาคม | ไต้หวัน | 2 |
2562 | มกราคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 8 |
2562 | มกราคม | เบลเยี่ยม | 1 |
2562 | มกราคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 3 |
2562 | มกราคม | จีน | 11 |
2562 | มกราคม | เยอรมัน | 11 |
2562 | มกราคม | ฝรั่งเศส | 5 |
2562 | มกราคม | อินเดีย | 1 |
2562 | มกราคม | ไอซ์แลนด์ | 3 |
2562 | มกราคม | อิตาลี | 10 |
2562 | มกราคม | ญี่ปุ่น | 37 |
2562 | มกราคม | เกาหลี | 3 |
2562 | มกราคม | คายแมน ไอส์แลนด์ | 1 |
2562 | มกราคม | มาเลเซีย | 1 |
2562 | มกราคม | เนเธอร์แลนด์ | 1 |
2562 | มกราคม | สวีเดน | 10 |
2562 | มกราคม | ไทย | 335 |
2562 | มกราคม | สหรัฐอเมริกา | 17 |
2562 | กุมภาพันธ์ | ไม่ระบุสัญชาติ | 7 |
2562 | กุมภาพันธ์ | ไซบีเรีย | 1 |
2562 | กุมภาพันธ์ | ออสเตรีย | 1 |
2562 | กุมภาพันธ์ | ออสเตรเลีย | 17 |
2562 | กุมภาพันธ์ | แคนาดา | 1 |
2562 | กุมภาพันธ์ | สวิตเซอร์แลนด์ | 14 |
2562 | กุมภาพันธ์ | จีน | 24 |
2562 | กุมภาพันธ์ | เยอรมัน | 2 |
2562 | กุมภาพันธ์ | บริติช | 2 |
2562 | กุมภาพันธ์ | ฝรั่งเศส | 1 |
2562 | กุมภาพันธ์ | อังกฤษ | 4 |
2562 | กุมภาพันธ์ | อิสราเอล | 1 |
2562 | กุมภาพันธ์ | อินเดีย | 1 |
2562 | กุมภาพันธ์ | อิตาลี | 1 |
2562 | กุมภาพันธ์ | ญี่ปุ่น | 30 |
2562 | กุมภาพันธ์ | เกาหลีใต้ | 6 |
2562 | กุมภาพันธ์ | เคย์แมน ไอส์แลนด์ | 2 |
2562 | กุมภาพันธ์ | มาเลเซีย | 2 |
2562 | กุมภาพันธ์ | นิวซีแลนด์ | 1 |
2562 | กุมภาพันธ์ | สิงคโปร์ | 12 |
2562 | กุมภาพันธ์ | ไทย | 221 |
2562 | กุมภาพันธ์ | สหรัฐอเมริกา | 16 |
2562 | มีนาคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 2 |
2562 | มีนาคม | ออสเตรเลีย | 1 |
2562 | มีนาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 12 |
2562 | มีนาคม | จีน | 13 |
2562 | มีนาคม | เยอรมัน | 5 |
2562 | มีนาคม | เดนมาร์ก | 2 |
2562 | มีนาคม | สเปน | 1 |
2562 | มีนาคม | อังกฤษ | 3 |
2562 | มีนาคม | อิสราเอล | 1 |
2562 | มีนาคม | อิตาลี | 6 |
2562 | มีนาคม | ญี่ปุ่น | 72 |
2561 | มกราคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 7 |
2561 | มกราคม | ออสเตรเลีย | 3 |
2561 | มกราคม | จีน | 5 |
2561 | มกราคม | เยอรมัน | 1 |
2561 | มกราคม | ฝรั่งเศส | 2 |
2561 | มกราคม | อังกฤษ | 2 |
2561 | มกราคม | อินเดีย | 1 |
2561 | มกราคม | อิตาลี | 5 |
2561 | มกราคม | ญี่ปุ่น | 36 |
2561 | มกราคม | เกาหลี | 2 |
2561 | มกราคม | มาเลเซีย | 2 |
2561 | มกราคม | เนเธอร์แลนด์ | 2 |
2561 | มกราคม | สิงคโปร์ | 4 |
2561 | มกราคม | ไทย | 371 |
2561 | มกราคม | ไต้หวัน | 4 |
2561 | มกราคม | สหรัฐอเมริกา | 18 |
2561 | กุมภาพันธ์ | ไม่ระบุสัญชาติ | 22 |
2561 | กุมภาพันธ์ | ออสเตรเลีย | 2 |
2561 | กุมภาพันธ์ | สวิตเซอร์แลนด์ | 13 |
2561 | กุมภาพันธ์ | จีน | 9 |
2561 | กุมภาพันธ์ | เยอรมัน | 5 |
2561 | กุมภาพันธ์ | ฝรั่งเศส | 7 |
2561 | กุมภาพันธ์ | อังกฤษ | 6 |
2561 | กุมภาพันธ์ | ญี่ปุ่น | 39 |
2561 | กุมภาพันธ์ | คีร์กีสถาน | 1 |
2561 | กุมภาพันธ์ | เกาหลี | 2 |
2561 | กุมภาพันธ์ | เนเธอร์แลนด์ | 3 |
2561 | กุมภาพันธ์ | สวีเดน | 2 |
2561 | กุมภาพันธ์ | ไทย | 370 |
2561 | กุมภาพันธ์ | ไต้หวัน | 3 |
2561 | กุมภาพันธ์ | สหรัฐอเมริกา | 13 |
2561 | มีนาคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 6 |
2561 | มีนาคม | ออสเตรเลีย | 1 |
2561 | มีนาคม | เบลเยี่ยม | 1 |
2561 | มีนาคม | แคนาดา | 2 |
2561 | มีนาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 10 |
2561 | มีนาคม | จีน | 5 |
2561 | มีนาคม | เยอรมัน | 3 |
2561 | มีนาคม | สเปน | 2 |
2561 | มีนาคม | ฝรั่งเศส | 2 |
2561 | มีนาคม | อังกฤษ | 8 |
2561 | มีนาคม | ไอร์แลนด์ | 1 |
2561 | มีนาคม | อิสราเอล | 1 |
2561 | มีนาคม | อิตาลี | 1 |
2561 | มีนาคม | ญี่ปุ่น | 32 |
2561 | มีนาคม | เกาหลี | 11 |
2561 | มีนาคม | มาเลเซีย | 2 |
2561 | มีนาคม | นิวซีแลนด์ | 2 |
2561 | มีนาคม | ไทย | 280 |
2561 | มีนาคม | ไต้หวัน | 1 |
2560 | มกราคม | ไม่ระบุสัญชาติ | 6 |
2560 | มกราคม | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2 |
2560 | มกราคม | ออสเตรเลีย | 2 |
2560 | มกราคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 10 |
2560 | มกราคม | จีน | 2 |
2560 | มกราคม | เยอรมัน | 4 |
2560 | มกราคม | สเปน | 1 |
2560 | มกราคม | บริติช | 1 |
2560 | มกราคม | ฝรั่งเศส | 3 |
2560 | มกราคม | อังกฤษ | 1 |
2560 | มกราคม | อิสราเอล | 1 |
2560 | มกราคม | อินเดีย | 1 |
2560 | มกราคม | อิตาลี | 3 |
2560 | มกราคม | ญี่ปุ่น | 54 |
2560 | มกราคม | เกาหลี | 6 |
2560 | มกราคม | มาเลเซีย | 2 |
2560 | มกราคม | เนเธอร์แลนด์ | 3 |
2560 | มกราคม | สวีเดน | 10 |
2560 | มกราคม | สิงคโปร์ | 1 |
2560 | มกราคม | ไทย | 216 |
2560 | มกราคม | สหรัฐอเมริกา | 13 |
2560 | กุมภาพันธ์ | ไม่ระบุสัญชาติ | 10 |
2560 | กุมภาพันธ์ | สวิตเซอร์แลนด์ | 5 |
2560 | กุมภาพันธ์ | จีน | 6 |
2560 | กุมภาพันธ์ | เยอรมัน | 2 |
2560 | กุมภาพันธ์ | อังกฤษ | 2 |
2560 | กุมภาพันธ์ | อิตาลี | 4 |
2560 | กุมภาพันธ์ | ญี่ปุ่น | 62 |
2560 | กุมภาพันธ์ | เกาหลี | 18 |
2560 | กุมภาพันธ์ | มาเลเซีย | 3 |
2560 | กุมภาพันธ์ | เนเธอร์แลนด์ | 3 |
2560 | กุมภาพันธ์ | สวีเดน | 1 |
2560 | กุมภาพันธ์ | ไทย | 213 |
2560 | กุมภาพันธ์ | สหรัฐอเมริกา | 25 |
2560 | มีนาคม | กาตาร์ | 2 |
2560 | มีนาคม | ออสเตรเลีย | 1 |
2560 | มีนาคม | สวิตเซอร์แลนด์ | 18 |
2560 | มีนาคม | จีน | 4 |
2560 | มีนาคม | เยอรมัน | 2 |
2560 | มีนาคม | ฝรั่งเศส | 6 |
2560 | มีนาคม | อังกฤษ | 3 |
2560 | มีนาคม | อิตาลี | 3 |
2560 | มีนาคม | ญี่ปุ่น | 61 |
2560 | มีนาคม | เกาหลี | 2 |
2560 | มีนาคม | เนเธอร์แลนด์ | 12 |
2560 | มีนาคม | นิวซีแลนด์ | 1 |
2560 | มีนาคม | สวีเดน | 2 |
2560 | มีนาคม | ไทย | 351 |
2560 | มีนาคม | สหรัฐอเมริกา | 9 |
2560 | มีนาคม | เวียดนาม | 1 |
ชื่อชุดข้อมูล |
สถิติยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ จำแนกตามสัญชาติ |
หมวดหมู่ |
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
แหล่งที่มาข้อมูล |
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) |
ปีข้อมูล |
2017 - 2024 |