ศูนย์ข้อมูลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
| ตัวชี้วัด | ประเทศ | ปีข้อมูล | อันดับ | ค่าสถิติ | คะแนน | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Indonesia | 2017 | 27 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Malaysia | 2017 | 11 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Philippines | 2017 | 59 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Singapore | 2017 | 7 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Thailand | 2017 | 40 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | VietNam | 2017 | 76 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Indonesia | 2018 | 29 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Malaysia | 2018 | 11 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Philippines | 2018 | 56 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Singapore | 2018 | 8 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Thailand | 2018 | 38 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | VietNam | 2018 | 59 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Indonesia | 2019 | 34 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Malaysia | 2019 | 8 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Philippines | 2019 | 25 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Singapore | 2019 | 10 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Thailand | 2019 | 36 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | VietNam | 2019 | 75 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Indonesia | 2020 | 33 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Malaysia | 2020 | 14 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Philippines | 2020 | 27 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Singapore | 2020 | 6 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | Thailand | 2020 | 31 | |||
| 5.2.1. University/industry research collaboration | VietNam | 2020 | 65 |
ชื่อชุดข้อมูล |
อันดับความสามารถด้านนวัตกรรมไทย (GII) (By Indicator) |
หมวดหมู่ |
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
แหล่งที่มาข้อมูล |
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) |
ปีข้อมูล |
2022 |