MENU
ศูนย์ข้อมูลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น
| ชื่อประเทศ | ปี | คะแนน | rank |
|---|---|---|---|
| Sweden | 2022 | 0.799382 | 1 |
| Switzerland | 2022 | 0.781289 | 2 |
| Norway | 2022 | 0.74707 | 3 |
| France | 2022 | 0.7436 | 4 |
| Denmark | 2022 | 0.741979 | 5 |
| Iceland | 2022 | 0.712754 | 6 |
| Austria | 2022 | 0.711426 | 7 |
| United Kingdom | 2022 | 0.704232 | 8 |
| Ireland | 2022 | 0.703405 | 9 |
| Portugal | 2022 | 0.701009 | 10 |
| Latvia | 2022 | 0.697122 | 11 |
| Luxembourg | 2022 | 0.695632 | 12 |
| Belgium | 2022 | 0.692526 | 13 |
| Spain | 2022 | 0.688626 | 14 |
| Finland | 2022 | 0.68804 | 15 |
| Netherlands | 2022 | 0.685482 | 16 |
| Germany | 2022 | 0.673978 | 17 |
| Australia | 2022 | 0.672988 | 18 |
| Malta | 2022 | 0.671608 | 19 |
| Italy | 2022 | 0.668945 | 20 |
| Lithuania | 2022 | 0.668411 | 21 |
| Croatia | 2022 | 0.666563 | 22 |
| Estonia | 2022 | 0.666335 | 23 |
| Uruguay | 2022 | 0.657663 | 24 |
| New Zealand | 2022 | 0.646706 | 25 |
| Monaco | 2022 | 0.644837 | 26 |
| Costa Rica | 2022 | 0.644447 | 27 |
| Slovenia | 2022 | 0.639414 | 28 |
| Romania | 2022 | 0.623438 | 29 |
| Greece | 2022 | 0.617344 | 30 |
| Cyprus | 2022 | 0.612637 | 31 |
| Slovak Republic | 2022 | 0.605762 | 32 |
| Bulgaria | 2022 | 0.603815 | 33 |
| Andorra | 2022 | 0.603418 | 34 |
| Israel | 2022 | 0.594447 | 35 |
| Czech Republic | 2022 | 0.584967 | 36 |
| Canada | 2022 | 0.580326 | 37 |
| United States | 2022 | 0.566849 | 38 |
| Albania | 2022 | 0.565677 | 39 |
| Ethiopia | 2022 | 0.562806 | 40 |
| Seychelles | 2022 | 0.561536 | 41 |
| Djibouti | 2022 | 0.560352 | 42 |
| Poland | 2022 | 0.559342 | 43 |
| Rwanda | 2022 | 0.558197 | 44 |
| Hungary | 2022 | 0.556986 | 45 |
| Kenya | 2022 | 0.549095 | 46 |
| Japan | 2022 | 0.54709 | 47 |
| Fiji | 2022 | 0.546999 | 48 |
| Saint Kitts and Nevis | 2022 | 0.545658 | 49 |
| Taiwan (Province of China) | 2022 | 0.545026 | 50 |
| Laos | 2022 | 0.543698 | 51 |
| Brazil | 2022 | 0.542285 | 52 |
| Dominican Republic | 2022 | 0.541999 | 53 |
| Chile | 2022 | 0.537448 | 54 |
| Panama | 2022 | 0.5364 | 55 |
| Moldova (Republic of) | 2022 | 0.531211 | 56 |
| Montenegro | 2022 | 0.53084 | 57 |
| China | 2022 | 0.528385 | 58 |
| South Korea (Republic of) | 2022 | 0.52472 | 59 |
| Nepal | 2022 | 0.522975 | 60 |
| Cabo Verde | 2022 | 0.521191 | 61 |
| Burundi | 2022 | 0.518522 | 62 |
| Tuvalu | 2022 | 0.517227 | 63 |
| Timor-Leste | 2022 | 0.516029 | 64 |
| El Salvador | 2022 | 0.515254 | 65 |
| Singapore | 2022 | 0.514121 | 66 |
| Congo | 2022 | 0.513704 | 67 |
| Saint Lucia | 2022 | 0.513626 | 68 |
| Democratic Republic of Congo | 2022 | 0.513112 | 69 |
| Comoros | 2022 | 0.512799 | 70 |
| Kiribati | 2022 | 0.512617 | 71 |
| Peru | 2022 | 0.5114 | 72 |
| United Arab Emirates | 2022 | 0.506517 | 73 |
| Belarus | 2022 | 0.506172 | 74 |
| Gabon | 2022 | 0.505846 | 75 |
| Ecuador | 2022 | 0.504147 | 76 |
| Dominica | 2022 | 0.503516 | 77 |
| Mexico | 2022 | 0.499648 | 78 |
| Vietnam | 2022 | 0.499076 | 79 |
| Guatemala | 2022 | 0.4989 | 80 |
| Serbia | 2022 | 0.495417 | 81 |
| Colombia | 2022 | 0.494707 | 82 |
| Thailand | 2022 | 0.494505 | 83 |
| Kazakhstan | 2022 | 0.491185 | 84 |
| Maldives | 2022 | 0.486875 | 85 |
| Malawi | 2022 | 0.486732 | 86 |
| Cambodia | 2022 | 0.486452 | 87 |
| Argentina | 2022 | 0.48498 | 88 |
| Paraguay | 2022 | 0.48498 | 89 |
| Equatorial Guinea | 2022 | 0.483639 | 90 |
| Tanzania (United Republic of) | 2022 | 0.48321 | 91 |
| Ukraine | 2022 | 0.48097 | 92 |
| Sri Lanka | 2022 | 0.480208 | 93 |
| Madagascar | 2022 | 0.478288 | 94 |
| Guinea | 2022 | 0.477923 | 95 |
| Tokelau | 2022 | 0.477038 | 96 |
| Marshall Islands | 2022 | 0.476836 | 97 |
| Ghana | 2022 | 0.476777 | 98 |
| Vanuatu | 2022 | 0.476523 | 99 |
| Macedonia (North) | 2022 | 0.47638 | 100 |
| Nauru | 2022 | 0.475566 | 101 |
| Cameroon | 2022 | 0.472962 | 102 |
| Togo | 2022 | 0.471823 | 103 |
| Armenia | 2022 | 0.468229 | 104 |
| Philippines | 2022 | 0.465286 | 105 |
| Bolivia | 2022 | 0.462233 | 106 |
| Georgia | 2022 | 0.461185 | 107 |
| Jordan | 2022 | 0.45903 | 108 |
| Cote d'Ivoire | 2022 | 0.458255 | 109 |
| Nigeria | 2022 | 0.453874 | 110 |
| Solomon Islands | 2022 | 0.451758 | 111 |
| Tonga | 2022 | 0.451243 | 112 |
| Nicaragua | 2022 | 0.449785 | 113 |
| Azerbaijan | 2022 | 0.447604 | 114 |
| Grenada | 2022 | 0.444447 | 115 |
| Kyrgyzstan | 2022 | 0.443294 | 116 |
| Honduras | 2022 | 0.441777 | 117 |
| Zambia | 2022 | 0.438197 | 118 |
| Federated States of Micronesia | 2022 | 0.437005 | 119 |
| Myanmar | 2022 | 0.435723 | 120 |
| Bangladesh | 2022 | 0.434798 | 121 |
| Niger | 2022 | 0.433587 | 122 |
| Qatar | 2022 | 0.433327 | 123 |
| Guinea-Bissau | 2022 | 0.431582 | 124 |
| Mongolia | 2022 | 0.430983 | 125 |
| Mali | 2022 | 0.427969 | 126 |
| Bosnia-Herzegovina | 2022 | 0.425983 | 127 |
| Palau | 2022 | 0.424941 | 128 |
| Mozambique | 2022 | 0.424375 | 129 |
| Mauritius | 2022 | 0.424017 | 130 |
| Sao Tome and Principe | 2022 | 0.423815 | 131 |
| Haiti | 2022 | 0.421569 | 132 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 2022 | 0.420859 | 133 |
| Benin | 2022 | 0.419329 | 134 |
| Malaysia | 2022 | 0.415495 | 135 |
| Russian Federation | 2022 | 0.414004 | 136 |
| Senegal | 2022 | 0.404479 | 137 |
| Tunisia | 2022 | 0.402311 | 138 |
| Burkina Faso | 2022 | 0.400527 | 139 |
| Turkey | 2022 | 0.399453 | 140 |
| Bahrain | 2022 | 0.399225 | 141 |
| Kuwait | 2022 | 0.39666 | 142 |
| Central African Republic | 2022 | 0.395723 | 143 |
| India | 2022 | 0.394115 | 144 |
| Morocco | 2022 | 0.392956 | 145 |
| Lebanon | 2022 | 0.388809 | 146 |
| Belize | 2022 | 0.386087 | 147 |
| Mauritania | 2022 | 0.384186 | 148 |
| Chad | 2022 | 0.379362 | 149 |
| Antigua and Barbuda | 2022 | 0.378613 | 150 |
| Tajikistan | 2022 | 0.37696 | 151 |
| South Africa | 2022 | 0.372448 | 152 |
| Uzbekistan | 2022 | 0.364277 | 153 |
| Indonesia | 2022 | 0.363158 | 154 |
| Egypt | 2022 | 0.356947 | 155 |
| Pakistan | 2022 | 0.342467 | 156 |
| Trinidad and Tobego | 2022 | 0.334375 | 157 |
| Turkmenistan | 2022 | 0.318249 | 158 |
| Saudi Arabia | 2022 | 0.31403 | 159 |
| Oman | 2022 | 0.262051 | 160 |
ชื่อชุดข้อมูล |
ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจสีเขียวโลกThe Global Green Economy Index: GGEI |
หมวดหมู่ |
สังคม และสิ่งแวดล้อม |
แหล่งที่มาข้อมูล |
ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจสีเขียวโลกThe Global Green Economy Index: GGEI |
ปีข้อมูล |
2022 |