อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) (Ranking)

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) (Ranking)

ชื่อประเทศ ปี หมวดหมู่ จัดอันดับ
Switzerland 2021 0. OVERALL 1
Sweden 2021 0. OVERALL 2
Denmark 2021 0. OVERALL 3
Netherlands 2021 0. OVERALL 4
Singapore 2021 0. OVERALL 5
Norway 2021 0. OVERALL 6
Hong Kong SAR 2021 0. OVERALL 7
Taiwan, China 2021 0. OVERALL 8
UAE 2021 0. OVERALL 9
USA 2021 0. OVERALL 10
Finland 2021 0. OVERALL 11
Luxembourg 2021 0. OVERALL 12
Ireland 2021 0. OVERALL 13
Canada 2021 0. OVERALL 14
Germany 2021 0. OVERALL 15
China 2021 0. OVERALL 16
Qatar 2021 0. OVERALL 17
United Kingdom 2021 0. OVERALL 18
Austria 2021 0. OVERALL 19
New Zealand 2021 0. OVERALL 20
Iceland 2021 0. OVERALL 21
Australia 2021 0. OVERALL 22
Korea Rep. 2021 0. OVERALL 23
Belgium 2021 0. OVERALL 24
Malaysia 2021 0. OVERALL 25
Estonia 2021 0. OVERALL 26
Israel 2021 0. OVERALL 27
Thailand 2021 0. OVERALL 28
France 2021 0. OVERALL 29
Lithuania 2021 0. OVERALL 30
Japan 2021 0. OVERALL 31
Saudi Arabia 2021 0. OVERALL 32
Cyprus 2021 0. OVERALL 33
Czech Republic 2021 0. OVERALL 34
Kazakhstan 2021 0. OVERALL 35
Portugal 2021 0. OVERALL 36
Indonesia 2021 0. OVERALL 37
Latvia 2021 0. OVERALL 38
Spain 2021 0. OVERALL 39
Slovenia 2021 0. OVERALL 40
Italy 2021 0. OVERALL 41
Hungary 2021 0. OVERALL 42
India 2021 0. OVERALL 43
Chile 2021 0. OVERALL 44
Russia 2021 0. OVERALL 45
Greece 2021 0. OVERALL 46
Poland 2021 0. OVERALL 47
Romania 2021 0. OVERALL 48
Jordan 2021 0. OVERALL 49
Slovak Republic 2021 0. OVERALL 50
Turkey 2021 0. OVERALL 51
Philippines 2021 0. OVERALL 52
Bulgaria 2021 0. OVERALL 53
Ukraine 2021 0. OVERALL 54
Mexico 2021 0. OVERALL 55
Colombia 2021 0. OVERALL 56
Brazil 2021 0. OVERALL 57
Peru 2021 0. OVERALL 58
Croatia 2021 0. OVERALL 59
Mongolia 2021 0. OVERALL 60
Botswana 2021 0. OVERALL 61
South Africa 2021 0. OVERALL 62
Argentina 2021 0. OVERALL 63
Venezuela 2021 0. OVERALL 64
USA 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 1
Korea Rep. 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 2
Switzerland 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 3
Germany 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 4
Israel 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 5
Taiwan, China 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 6
Sweden 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 7
Japan 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 8
United Kingdom 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 9
China 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 10
Denmark 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 11
Austria 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 12
Netherlands 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 13
France 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 14
Finland 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 15
Norway 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 16
Singapore 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 17
Belgium 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 18
Canada 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 19
Ireland 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 20
Italy 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 21
Australia 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 22
Hong Kong SAR 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 23
Russia 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 24
Czech Republic 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 25
Spain 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 26
Luxembourg 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 27
India 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 28
New Zealand 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 29
Malaysia 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 30
Portugal 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 31
Saudi Arabia 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 32
UAE 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 33
Slovenia 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 34
Hungary 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 35
Poland 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 36
Iceland 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 37
Thailand 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 38
Turkey 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 39
Greece 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 40
Brazil 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 41
Estonia 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 42
Lithuania 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 43
Romania 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 44
Mexico 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 45
Slovak Republic 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 46
South Africa 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 47
Qatar 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 48
Ukraine 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 49
Indonesia 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 50
Chile 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 51
Bulgaria 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 52
Croatia 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 53
Argentina 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 54
Colombia 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 55
Latvia 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 56
Kazakhstan 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 57
Philippines 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 58
Cyprus 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 59
Jordan 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 60
Peru 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 61
Venezuela 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 62
Mongolia 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 63
Botswana 2021 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 64
Switzerland 2021 4.5. Education sub-factor 1
Iceland 2021 4.5. Education sub-factor 2
Denmark 2021 4.5. Education sub-factor 3
Sweden 2021 4.5. Education sub-factor 4
Finland 2021 4.5. Education sub-factor 5
Norway 2021 4.5. Education sub-factor 6
Singapore 2021 4.5. Education sub-factor 7
Hong Kong SAR 2021 4.5. Education sub-factor 8
Canada 2021 4.5. Education sub-factor 9
Belgium 2021 4.5. Education sub-factor 10
Luxembourg 2021 4.5. Education sub-factor 11
Netherlands 2021 4.5. Education sub-factor 12
USA 2021 4.5. Education sub-factor 13
Estonia 2021 4.5. Education sub-factor 14
Austria 2021 4.5. Education sub-factor 15
Taiwan, China 2021 4.5. Education sub-factor 16
Australia 2021 4.5. Education sub-factor 17
Cyprus 2021 4.5. Education sub-factor 18
Ireland 2021 4.5. Education sub-factor 19
United Kingdom 2021 4.5. Education sub-factor 20
New Zealand 2021 4.5. Education sub-factor 21
Slovenia 2021 4.5. Education sub-factor 22
Latvia 2021 4.5. Education sub-factor 23
Israel 2021 4.5. Education sub-factor 24
Germany 2021 4.5. Education sub-factor 25
France 2021 4.5. Education sub-factor 26
Lithuania 2021 4.5. Education sub-factor 27
China 2021 4.5. Education sub-factor 28
Portugal 2021 4.5. Education sub-factor 29
Korea Rep. 2021 4.5. Education sub-factor 30
UAE 2021 4.5. Education sub-factor 31
Japan 2021 4.5. Education sub-factor 32
Italy 2021 4.5. Education sub-factor 33
Spain 2021 4.5. Education sub-factor 34
Poland 2021 4.5. Education sub-factor 35
Czech Republic 2021 4.5. Education sub-factor 36
Greece 2021 4.5. Education sub-factor 37
Russia 2021 4.5. Education sub-factor 38
Malaysia 2021 4.5. Education sub-factor 39
Ukraine 2021 4.5. Education sub-factor 40
Saudi Arabia 2021 4.5. Education sub-factor 41
Qatar 2021 4.5. Education sub-factor 42
Hungary 2021 4.5. Education sub-factor 43
Croatia 2021 4.5. Education sub-factor 44
Kazakhstan 2021 4.5. Education sub-factor 45
Argentina 2021 4.5. Education sub-factor 46
Slovak Republic 2021 4.5. Education sub-factor 47
Jordan 2021 4.5. Education sub-factor 48
Chile 2021 4.5. Education sub-factor 49
Turkey 2021 4.5. Education sub-factor 50
Romania 2021 4.5. Education sub-factor 51
Botswana 2021 4.5. Education sub-factor 52
Bulgaria 2021 4.5. Education sub-factor 53
Mongolia 2021 4.5. Education sub-factor 54
Peru 2021 4.5. Education sub-factor 55
Thailand 2021 4.5. Education sub-factor 56
Venezuela 2021 4.5. Education sub-factor 57
Indonesia 2021 4.5. Education sub-factor 58
India 2021 4.5. Education sub-factor 59
Philippines 2021 4.5. Education sub-factor 60
Colombia 2021 4.5. Education sub-factor 61
Mexico 2021 4.5. Education sub-factor 62
South Africa 2021 4.5. Education sub-factor 63
Brazil 2021 4.5. Education sub-factor 64
USA 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 1
Switzerland 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 2
Korea Rep. 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 3
Germany 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 4
Israel 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 5
Sweden 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 6
Taiwan, China 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 7
Japan 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 8
Denmark 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 9
China 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 10
United Kingdom 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 11
Austria 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 12
Netherlands 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 13
France 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 14
Singapore 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 15
Finland 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 16
Belgium 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 17
Norway 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 18
Canada 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 19
Ireland 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 20
Australia 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 21
Italy 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 22
Hong Kong SAR 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 23
Czech Republic 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 24
Russia 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 25
Spain 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 26
India 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 27
Luxembourg 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 28
Saudi Arabia 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 29
Poland 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 30
New Zealand 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 31
Malaysia 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 32
Slovenia 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 33
Portugal 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 34
Iceland 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 35
Hungary 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 36
UAE 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 37
Turkey 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 38
Thailand 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 39
Greece 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 40
Brazil 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 41
Lithuania 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 42
South Africa 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 43
Estonia 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 44
Romania 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 45
Mexico 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 46
Indonesia 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 47
Bulgaria 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 48
Slovak Republic 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 49
Qatar 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 50
Argentina 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 51
Ukraine 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 52
Cyprus 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 53
Latvia 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 54
Chile 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 55
Colombia 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 56
Croatia 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 57
Kazakhstan 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 58
Philippines 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 59
Jordan 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 60
Peru 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 61
Venezuela 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 62
Mongolia 2020 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 63
Denmark 2020 4.5. Education sub-factor 1
Singapore 2020 4.5. Education sub-factor 2
Switzerland 2020 4.5. Education sub-factor 3
Canada 2020 4.5. Education sub-factor 4
Cyprus 2020 4.5. Education sub-factor 5
Iceland 2020 4.5. Education sub-factor 6
Finland 2020 4.5. Education sub-factor 7
Sweden 2020 4.5. Education sub-factor 8
Norway 2020 4.5. Education sub-factor 9
Belgium 2020 4.5. Education sub-factor 10
Hong Kong SAR 2020 4.5. Education sub-factor 11
Australia 2020 4.5. Education sub-factor 12
Austria 2020 4.5. Education sub-factor 13
Netherlands 2020 4.5. Education sub-factor 14
USA 2020 4.5. Education sub-factor 15
Luxembourg 2020 4.5. Education sub-factor 16
Estonia 2020 4.5. Education sub-factor 17
United Kingdom 2020 4.5. Education sub-factor 18
New Zealand 2020 4.5. Education sub-factor 19
Taiwan, China 2020 4.5. Education sub-factor 20
Ireland 2020 4.5. Education sub-factor 21
Slovenia 2020 4.5. Education sub-factor 22
Israel 2020 4.5. Education sub-factor 23
Portugal 2020 4.5. Education sub-factor 24
France 2020 4.5. Education sub-factor 25
Latvia 2020 4.5. Education sub-factor 26
Korea Rep. 2020 4.5. Education sub-factor 27
Germany 2020 4.5. Education sub-factor 28
China 2020 4.5. Education sub-factor 29
Lithuania 2020 4.5. Education sub-factor 30
Poland 2020 4.5. Education sub-factor 31
Japan 2020 4.5. Education sub-factor 32
Italy 2020 4.5. Education sub-factor 33
UAE 2020 4.5. Education sub-factor 34
Greece 2020 4.5. Education sub-factor 35
Spain 2020 4.5. Education sub-factor 36
Malaysia 2020 4.5. Education sub-factor 37
Czech Republic 2020 4.5. Education sub-factor 38
Russia 2020 4.5. Education sub-factor 39
Croatia 2020 4.5. Education sub-factor 40
Saudi Arabia 2020 4.5. Education sub-factor 41
Qatar 2020 4.5. Education sub-factor 42
Ukraine 2020 4.5. Education sub-factor 43
Kazakhstan 2020 4.5. Education sub-factor 44
Hungary 2020 4.5. Education sub-factor 45
Argentina 2020 4.5. Education sub-factor 46
Turkey 2020 4.5. Education sub-factor 47
Slovak Republic 2020 4.5. Education sub-factor 48
Jordan 2020 4.5. Education sub-factor 49
Chile 2020 4.5. Education sub-factor 50
Bulgaria 2020 4.5. Education sub-factor 51
Romania 2020 4.5. Education sub-factor 52
Peru 2020 4.5. Education sub-factor 53
Mongolia 2020 4.5. Education sub-factor 54
Thailand 2020 4.5. Education sub-factor 55
Indonesia 2020 4.5. Education sub-factor 56
India 2020 4.5. Education sub-factor 57
Colombia 2020 4.5. Education sub-factor 58
South Africa 2020 4.5. Education sub-factor 59
Venezuela 2020 4.5. Education sub-factor 60
Philippines 2020 4.5. Education sub-factor 61
Mexico 2020 4.5. Education sub-factor 62
Brazil 2020 4.5. Education sub-factor 63
Singapore 2019 0. OVERALL 1
USA 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 1
Argentina 2019 4.5. Education sub-factor 51
Hong Kong SAR 2019 0. OVERALL 2
China 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 2
Australia 2019 4.5. Education sub-factor 6
USA 2019 0. OVERALL 3
Korea Rep. 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 3
Austria 2019 4.5. Education sub-factor 13
Switzerland 2019 0. OVERALL 4
Switzerland 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 4
Belgium 2019 4.5. Education sub-factor 5
UAE 2019 0. OVERALL 5
Germany 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 5
Brazil 2019 4.5. Education sub-factor 61
Netherlands 2019 0. OVERALL 6
Japan 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 6
Bulgaria 2019 4.5. Education sub-factor 46
Ireland 2019 0. OVERALL 7
Israel 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 7
Canada 2019 4.5. Education sub-factor 11
Denmark 2019 0. OVERALL 8
Taiwan, China 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 8
Chile 2019 4.5. Education sub-factor 48
Sweden 2019 0. OVERALL 9
Sweden 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 9
China 2019 4.5. Education sub-factor 36
Qatar 2019 0. OVERALL 10
Denmark 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 10
Colombia 2019 4.5. Education sub-factor 59
Norway 2019 0. OVERALL 11
United Kingdom 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 11
Croatia 2019 4.5. Education sub-factor 42
Luxembourg 2019 0. OVERALL 12
France 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 12
Cyprus 2019 4.5. Education sub-factor 4
Canada 2019 0. OVERALL 13
Austria 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 13
Czech Republic 2019 4.5. Education sub-factor 40
China 2019 0. OVERALL 14
Singapore 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 14
Denmark 2019 4.5. Education sub-factor 1
Finland 2019 0. OVERALL 15
Netherlands 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 15
Estonia 2019 4.5. Education sub-factor 22
Taiwan, China 2019 0. OVERALL 16
Finland 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 16
Finland 2019 4.5. Education sub-factor 3
Germany 2019 0. OVERALL 17
Norway 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 17
France 2019 4.5. Education sub-factor 24
Australia 2019 0. OVERALL 18
Belgium 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 18
Germany 2019 4.5. Education sub-factor 29
Austria 2019 0. OVERALL 19
Canada 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 19
Greece 2019 4.5. Education sub-factor 45
Iceland 2019 0. OVERALL 20
Australia 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 20
Hong Kong SAR 2019 4.5. Education sub-factor 16
New Zealand 2019 0. OVERALL 21
Italy 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 21
Hungary 2019 4.5. Education sub-factor 44
Malaysia 2019 0. OVERALL 22
Ireland 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 22
Iceland 2019 4.5. Education sub-factor 8
United Kingdom 2019 0. OVERALL 23
Hong Kong SAR 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 23
India 2019 4.5. Education sub-factor 63
Israel 2019 0. OVERALL 24
Spain 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 24
Indonesia 2019 4.5. Education sub-factor 52
Thailand 2019 0. OVERALL 25
Russia 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 25
Ireland 2019 4.5. Education sub-factor 25
Saudi Arabia 2019 0. OVERALL 26
Czech Republic 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 26
Israel 2019 4.5. Education sub-factor 14
Belgium 2019 0. OVERALL 27
Luxembourg 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 27
Italy 2019 4.5. Education sub-factor 38
Korea Rep. 2019 0. OVERALL 28
Malaysia 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 28
Japan 2019 4.5. Education sub-factor 32
Lithuania 2019 0. OVERALL 29
New Zealand 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 29
Jordan 2019 4.5. Education sub-factor 50
Japan 2019 0. OVERALL 30
Slovenia 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 30
Kazakhstan 2019 4.5. Education sub-factor 26
France 2019 0. OVERALL 31
Poland 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 31
Korea Rep. 2019 4.5. Education sub-factor 30
Indonesia 2019 0. OVERALL 32
Portugal 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 32
Latvia 2019 4.5. Education sub-factor 19
Czech Republic 2019 0. OVERALL 33
Iceland 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 33
Lithuania 2019 4.5. Education sub-factor 23
Kazakhstan 2019 0. OVERALL 34
Saudi Arabia 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 34
Luxembourg 2019 4.5. Education sub-factor 18
Estonia 2019 0. OVERALL 35
Hungary 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 35
Malaysia 2019 4.5. Education sub-factor 35
Spain 2019 0. OVERALL 36
India 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 36
Mexico 2019 4.5. Education sub-factor 62
Slovenia 2019 0. OVERALL 37
Turkey 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 37
Mongolia 2019 4.5. Education sub-factor 53
Poland 2019 0. OVERALL 38
Thailand 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 38
Netherlands 2019 4.5. Education sub-factor 12
Portugal 2019 0. OVERALL 39
UAE 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 39
New Zealand 2019 4.5. Education sub-factor 15
Latvia 2019 0. OVERALL 40
Brazil 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 40
Norway 2019 4.5. Education sub-factor 10
Cyprus 2019 0. OVERALL 41
Greece 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 41
Peru 2019 4.5. Education sub-factor 55
Chile 2019 0. OVERALL 42
South Africa 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 42
Philippines 2019 4.5. Education sub-factor 58
India 2019 0. OVERALL 43
Romania 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 43
Poland 2019 4.5. Education sub-factor 31
Italy 2019 0. OVERALL 44
Lithuania 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 44
Portugal 2019 4.5. Education sub-factor 28
Russia 2019 0. OVERALL 45
Indonesia 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 45
Qatar 2019 4.5. Education sub-factor 43
Philippines 2019 0. OVERALL 46
Mexico 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 46
Romania 2019 4.5. Education sub-factor 49
Hungary 2019 0. OVERALL 47
Estonia 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 47
Russia 2019 4.5. Education sub-factor 37
Bulgaria 2019 0. OVERALL 48
Ukraine 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 48
Saudi Arabia 2019 4.5. Education sub-factor 34
Romania 2019 0. OVERALL 49
Bulgaria 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 49
Singapore 2019 4.5. Education sub-factor 2
Mexico 2019 0. OVERALL 50
Slovak Republic 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 50
Slovak Republic 2019 4.5. Education sub-factor 47
Turkey 2019 0. OVERALL 51
Qatar 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 51
Slovenia 2019 4.5. Education sub-factor 17
Colombia 2019 0. OVERALL 52
Chile 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 52
South Africa 2019 4.5. Education sub-factor 60
Slovak Republic 2019 0. OVERALL 53
Kazakhstan 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 53
Spain 2019 4.5. Education sub-factor 39
Ukraine 2019 0. OVERALL 54
Argentina 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 54
Sweden 2019 4.5. Education sub-factor 7
Peru 2019 0. OVERALL 55
Croatia 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 55
Switzerland 2019 4.5. Education sub-factor 9
South Africa 2019 0. OVERALL 56
Cyprus 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 56
Taiwan, China 2019 4.5. Education sub-factor 20
Jordan 2019 0. OVERALL 57
Latvia 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 57
Thailand 2019 4.5. Education sub-factor 56
Greece 2019 0. OVERALL 58
Colombia 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 58
Turkey 2019 4.5. Education sub-factor 54
Brazil 2019 0. OVERALL 59
Philippines 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 59
UAE 2019 4.5. Education sub-factor 41
Croatia 2019 0. OVERALL 60
Jordan 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 60
Ukraine 2019 4.5. Education sub-factor 33
Argentina 2019 0. OVERALL 61
Peru 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 61
United Kingdom 2019 4.5. Education sub-factor 27
Mongolia 2019 0. OVERALL 62
Venezuela 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 62
USA 2019 4.5. Education sub-factor 21
Venezuela 2019 0. OVERALL 63
Mongolia 2019 4.3. Scientific Infrastructure sub-factor 63
Venezuela 2019 4.5. Education sub-factor 57
Singapore 2020 0. OVERALL 1
Denmark 2020 0. OVERALL 2
Switzerland 2020 0. OVERALL 3
Netherlands 2020 0. OVERALL 4
Hong Kong SAR 2020 0. OVERALL 5
Sweden 2020 0. OVERALL 6
Norway 2020 0. OVERALL 7
Canada 2020 0. OVERALL 8
UAE 2020 0. OVERALL 9
USA 2020 0. OVERALL 10
Taiwan, China 2020 0. OVERALL 11
Ireland 2020 0. OVERALL 12
Finland 2020 0. OVERALL 13
Qatar 2020 0. OVERALL 14
Luxembourg 2020 0. OVERALL 15
Austria 2020 0. OVERALL 16
Germany 2020 0. OVERALL 17
Australia 2020 0. OVERALL 18
United Kingdom 2020 0. OVERALL 19
China 2020 0. OVERALL 20
Iceland 2020 0. OVERALL 21
New Zealand 2020 0. OVERALL 22
Korea Rep. 2020 0. OVERALL 23
Saudi Arabia 2020 0. OVERALL 24
Belgium 2020 0. OVERALL 25
Israel 2020 0. OVERALL 26
Malaysia 2020 0. OVERALL 27
Estonia 2020 0. OVERALL 28
Thailand 2020 0. OVERALL 29
Cyprus 2020 0. OVERALL 30
Lithuania 2020 0. OVERALL 31
France 2020 0. OVERALL 32
Czech Republic 2020 0. OVERALL 33
Japan 2020 0. OVERALL 34
Slovenia 2020 0. OVERALL 35
Spain 2020 0. OVERALL 36
Portugal 2020 0. OVERALL 37
Chile 2020 0. OVERALL 38
Poland 2020 0. OVERALL 39
Indonesia 2020 0. OVERALL 40
Latvia 2020 0. OVERALL 41
Kazakhstan 2020 0. OVERALL 42
India 2020 0. OVERALL 43
Italy 2020 0. OVERALL 44
Philippines 2020 0. OVERALL 45
Turkey 2020 0. OVERALL 46
Hungary 2020 0. OVERALL 47
Bulgaria 2020 0. OVERALL 48
Greece 2020 0. OVERALL 49
Russia 2020 0. OVERALL 50
Romania 2020 0. OVERALL 51
Peru 2020 0. OVERALL 52
Mexico 2020 0. OVERALL 53
Colombia 2020 0. OVERALL 54
Ukraine 2020 0. OVERALL 55
Brazil 2020 0. OVERALL 56
Slovak Republic 2020 0. OVERALL 57
Jordan 2020 0. OVERALL 58
South Africa 2020 0. OVERALL 59
Croatia 2020 0. OVERALL 60
Mongolia 2020 0. OVERALL 61
Argentina 2020 0. OVERALL 62
Venezuela 2020 0. OVERALL 63
Denmark 2022 0. OVERALL 1
Switzerland 2022 0. OVERALL 2
Singapore 2022 0. OVERALL 3
Sweden 2022 0. OVERALL 4
Hong Kong SAR 2022 0. OVERALL 5
Netherlands 2022 0. OVERALL 6
Taiwan, China 2022 0. OVERALL 7
Finland 2022 0. OVERALL 8
Norway 2022 0. OVERALL 9
USA 2022 0. OVERALL 10
Ireland 2022 0. OVERALL 11
UAE 2022 0. OVERALL 12
Luxembourg 2022 0. OVERALL 13
Canada 2022 0. OVERALL 14
Germany 2022 0. OVERALL 15
Iceland 2022 0. OVERALL 16
China 2022 0. OVERALL 17
Qatar 2022 0. OVERALL 18
Australia 2022 0. OVERALL 19
Austria 2022 0. OVERALL 20
