MENU
ศูนย์ข้อมูลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น
ประเภทค่าใช้จ่าย | หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย | ปีข้อมูล | ค่าใช้จ่ายด้าน R&D (ล้านบาท) |
---|---|---|---|
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา | 2558 | 84671 |
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 2558 | 0.62 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) | 2558 | |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร | 2558 | |
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2558 | |
- ภาครัฐบาล | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2558 | 5669 |
- ภาคอุดมศึกษา | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2558 | 15992 |
- ภาครัฐวิสาหกิจ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2558 | 2757 |
- ภาคเอกชน | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2558 | 59442 |
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2558 | 811 |
จำแนกตามประเภทการวิจัย | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2558 | |
- การวิจัยพื้นฐาน | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2558 | 12445 |
-การวิจัยประยุกต์ | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2558 | 30203 |
- การพัฒนาเชิงทดลอง | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2558 | 36140 |
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2558 | |
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2558 | 21058 |
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2558 | 26275 |
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2558 | 7906 |
- สังคมศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2558 | 5598 |
- เกษตรศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2558 | 17656 |
- มนุษยศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2558 | 853 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา | 2559 | 113556 |
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 2559 | 0.78 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) | 2559 | |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร | 2559 | |
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2559 | |
- ภาครัฐบาล | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2559 | 8178 |
- ภาคอุดมศึกษา | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2559 | 20356 |
- ภาครัฐวิสาหกิจ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2559 | 1721 |
- ภาคเอกชน | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2559 | 82844 |
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2559 | 456 |
จำแนกตามประเภทการวิจัย | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2559 | |
- การวิจัยพื้นฐาน | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2559 | 17443 |
-การวิจัยประยุกต์ | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2559 | 37429 |
- การพัฒนาเชิงทดลอง | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2559 | 58684 |
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2559 | |
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2559 | 31655 |
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2559 | 37293 |
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2559 | 9176 |
- สังคมศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2559 | 8548 |
- เกษตรศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2559 | 24767 |
- มนุษยศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2559 | 1879 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา | 2560 | 155143 |
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 2560 | 1 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) | 2560 | 1033081 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร | 2560 | 2344 |
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2560 | |
- ภาครัฐบาล | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2560 | 6509 |
- ภาคอุดมศึกษา | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2560 | 21485 |
- ภาครัฐวิสาหกิจ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2560 | 1931 |
- ภาคเอกชน | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2560 | 124110 |
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2560 | 1108 |
จำแนกตามประเภทการวิจัย | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2560 | |
- การวิจัยพื้นฐาน | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2560 | 14922 |
-การวิจัยประยุกต์ | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2560 | 42076 |
- การพัฒนาเชิงทดลอง | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2560 | 98145 |
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2560 | |
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2560 | 39931 |
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2560 | 74430 |
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2560 | 14549 |
- สังคมศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2560 | 12432 |
- เกษตรศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2560 | 11594 |
- มนุษยศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2560 | 2207 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา | 2561 | 182357 |
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 2561 | 1.11 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) | 2561 | 1019278 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร | 2561 | 2746 |
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2561 | |
- ภาครัฐบาล | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2561 | 8758 |
- ภาคอุดมศึกษา | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2561 | 28044 |
- ภาครัฐวิสาหกิจ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2561 | 1877 |
- ภาคเอกชน | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2561 | 143016 |
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2561 | 662 |
จำแนกตามประเภทการวิจัย | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2561 | |
- การวิจัยพื้นฐาน | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2561 | 25273 |
-การวิจัยประยุกต์ | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2561 | 48752 |
- การพัฒนาเชิงทดลอง | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2561 | 108332 |
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2561 | |
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2561 | 58327 |
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2561 | 85696 |
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2561 | 13690 |
- สังคมศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2561 | 10770 |
- เกษตรศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2561 | 11859 |
- มนุษยศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2561 | 2015 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา | 2562 | 193072 |
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 2562 | 1.14 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) | 2562 | 1069511 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร | 2562 | 2901 |
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2562 | |
- ภาครัฐบาล | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2562 | 9124 |
- ภาคอุดมศึกษา | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2562 | 30664 |
- ภาครัฐวิสาหกิจ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2562 | 1732 |
- ภาคเอกชน | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2562 | 150703 |
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2562 | 849 |
จำแนกตามประเภทการวิจัย | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2562 | |
- การวิจัยพื้นฐาน | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2562 | 26929 |
-การวิจัยประยุกต์ | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2562 | 54478 |
- การพัฒนาเชิงทดลอง | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2562 | 111665 |
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2562 | |
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2562 | 61616 |
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2562 | 84765 |
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2562 | 17278 |
- สังคมศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2562 | 13608 |
- เกษตรศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2562 | 13656 |
- มนุษยศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2562 | 2149 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา | 2563 | 208010 |
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 2563 | 1.33 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) | 2563 | 1023408 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร | 2563 | 3143 |
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2563 | |
- ภาครัฐบาล | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2563 | 18364 |
- ภาคอุดมศึกษา | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2563 | 37127 |
- ภาครัฐวิสาหกิจ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2563 | 1833 |
- ภาคเอกชน | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2563 | 141706 |
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2563 | 730 |
ไม่ระบุ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2558 | |
ไม่ระบุ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2559 | |
ไม่ระบุ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2560 | |
ไม่ระบุ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2561 | |
ไม่ระบุ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2562 | |
ไม่ระบุ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2563 | 8250 |
จำแนกตามประเภทการวิจัย | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2563 | |
- การวิจัยพื้นฐาน | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2563 | 17396 |
-การวิจัยประยุกต์ | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2563 | 62647 |
- การพัฒนาเชิงทดลอง | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2563 | 127652 |
ไม่ระบุ | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2558 | |
ไม่ระบุ | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2559 | |
ไม่ระบุ | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2560 | |
ไม่ระบุ | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2561 | |
ไม่ระบุ | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2562 | |
ไม่ระบุ | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2563 | 315 |
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2563 | |
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2563 | 104538 |
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2563 | 52214 |
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2563 | 18779 |
- สังคมศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2563 | 17975 |
- เกษตรศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2563 | 12391 |
- มนุษยศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2563 | 2085 |
ไม่ระบุ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2558 | |
ไม่ระบุ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2559 | |
ไม่ระบุ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2560 | |
ไม่ระบุ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2561 | |
ไม่ระบุ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2562 | |
ไม่ระบุ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2563 | 28 |
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2558 | ||
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2559 | ||
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2560 | ||
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2561 | ||
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2562 | ||
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา | 2564 | 195570 |
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 2564 | 1.21 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อนักวิจัย (รายหัว) | 2564 | 1612788 |
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร | ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อประชากร | 2564 | 2956 |
จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2564 | |
- ภาครัฐบาล | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2564 | 9234 |
- ภาคอุดมศึกษา | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2564 | 36701 |
- ภาครัฐวิสาหกิจ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2564 | 932 |
- ภาคเอกชน | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2564 | 144887 |
- ภาคเอกชนไม่ค้ากำไร | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2564 | 1302 |
ไม่ระบุ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2564 | 2514 |
จำแนกตามประเภทการวิจัย | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2564 | |
- การวิจัยพื้นฐาน | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2564 | 25372 |
-การวิจัยประยุกต์ | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2564 | 45373 |
- การพัฒนาเชิงทดลอง | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2564 | 124825 |
ไม่ระบุ | จำแนกตามประเภทการวิจัย | 2564 | |
จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2564 | |
- วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2564 | 45420 |
- วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2564 | 80111 |
- วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2564 | 36977 |
- สังคมศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2564 | 18233 |
- เกษตรศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2564 | 11118 |
- มนุษยศาสตร์ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2564 | 3711 |
ไม่ระบุ | จำแนกตามสาขาการวิจัย(OECD) | 2564 | |
- ภาครัฐบาล | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2565 | 12,123 |
- ภาครัฐบาล | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2565 | 1,542 |
- ภาครัฐบาล | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2565 | 40,301 |
- ภาคเอกชน | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2565 | 146,321 |
- ภาครัฐบาล | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2565 | 1,128 |
ไม่ระบุ | จำแนกตามหน่วยดำเนินการ | 2565 | |
ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ | 2565 | 1.16 |
ชื่อชุดข้อมูล |
ข้อมูลค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย |
หมวดหมู่ |
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
แหล่งที่มาข้อมูล |
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) |
ปีข้อมูล |
2015 - 2021 |